議案は2つ、予算の補正と人事案件です。
予算については、年度を越えて受け取っていた補助金の額の変更に伴う補正です。人事は山梨市議会議員選挙に伴う監査委員の選任です。
その他議案で、私、野中一二が議長を辞職いたしました。次の議長には笛吹市の前島敏彦議員が指名推薦で選ばれました。副議長も辞職し、次期副議長には甲州市の中村勝彦議員が同じく指名推薦で選ばれました。
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|---|
2 国庫支出金 | 25,997 | △16,511 | 9,486 | |
1 国庫補助金 | 25,997 | △16,511 | 9,486 | |
3 繰越金 | 1 | 58,655 | 58,656 | |
1 繰越金 | 1 | 58,655 | 58,656 | |
5 組合債 | 161,900 | 11,400 | 173,300 | |
1 組合債 | 161,900 | 11,400 | 173,300 | |
歳入合計 | 1,456,501 | 53,544 | 1,510,045 |
款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|---|
2 総務費 | 1,456,288 | 53,544 | 1,509,832 | |
1 総務管理費 | 1,456,231 | 53,544 | 1,509,775 | |
歳出合計 | 1,509,832 | 1,509,775 | 1,510,045 |
事項 | 期間 | 限度額 |
---|---|---|
中間処理施設埋蔵文化財調査業務委託料 | 平成26年度 | 8,059 |
起債の目的 | 補正前 | 補正後 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還方法 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還方法 | |
一般廃棄物処理事業 | 161,900 | 普通貸借又は証券発行 | 4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) |
政府資金については、その融資条件によるものとする。ただし、組合財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。 | 173,300 | 同左 | 同左 | 同左 |
甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合一般会計継続費精算報告について
甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合一般会計継続費に係る次の事業が完了したので、地方自治法施行令第145条第2項の規定により別紙のとおり報告する。
1.環境影響評価業務委託
2.甲府・峡東地域ごみ処理施設整備事業及び運営事業に係るアドバイザリー業務委託
款 | 項 | 事業名 | 年度 | 全体計画 | 実績 | 比較 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年割額 | 左の財源内訳 | 支出済額 | 左の財源内訳 | 年割額と 支出済額の 差額 |
左の財源内訳 | |||||||||||||
特定財源 | 一般財源 | 特定財源 | 一般財源 | 特定財源 | 一般財源 | |||||||||||||
国・県支出金 | 地方債 | その他 | 国・県支出金 | 地方債 | その他 | 国・県支出金 | 地方債 | その他 | ||||||||||
1 総務費 | 1 総務管理費 | 環境影響評価業務委託 | 19 | 39,645,250 | 10,930,695 | 9,197,000 | 15,619,044 | 2,898,511 | 38,645,250 | 10,930,695 | 9,197,000 | 15,619,044 | 2,898,511 | |||||
20 | 39,616,900 | 20,906,500 | 15,949,500 | 1,760,900 | 38,616,900 | 20,906,500 | 15,949,500 | 1,760,900 | ||||||||||
21 | 5,614,350 | 2,700,000 | 2,293,336 | 621,014 | 5,614,350 | 2,700,000 | 2,293,336 | 621,014 | ||||||||||
22 | 2,011,800 | 900,000 | 821,877 | 289,923 | 2,011,800 | 900,000 | 821,877 | 289,923 | ||||||||||
23 | 17,234,700 | 8,500,000 | 7,041,657 | 1,693,043 | 17,234,700 | 8,500,000 | 7,041,657 | 1,693,043 | ||||||||||
24 | 2,657,550 | 487,550 | 875,000 | 1,086,088 | 208,912 | 2,657,550 | 487,550 | 470,000 | 1,086,375 | 631,625 | 405,000 | 17,713 | △422,713 | |||||
計 | 104,780,550 | 32,324,745 | 22,172,000 | 42,811,502 | 7,472,303 | 104,780,550 | 32,324,745 | 21,767,000 | 42,793,789 | 7,895,016 | 405,000 | 17,713 | △422,713 | |||||
甲府・峡東地域ごみ処理施設整備事業及び運営事業に係るアドバイザリー業務委託 | 20 | 8,431,500 | 8,431,500 | 8,431,500 | 8,431,500 | |||||||||||||
21 | 4,273,500 | 3,800,000 | 473,500 | 4,273,500 | 3,800,000 | 473,500 | ||||||||||||
22 | 4,819,500 | 4,300,000 | 519,500 | 4,819,500 | 4,300,000 | 519,500 | ||||||||||||
23 | 11,266,500 | 10,100,000 | 1,166,500 | 11,266,500 | 10,100,000 | 1,166,500 | ||||||||||||
24 | 2,656,500 | 885,500 | 1,590,000 | 181,000 | 2,656,500 | 885,500 | 860,000 | 911,000 | 730,000 | △730,000 | ||||||||
計 | 31,447,500 | 9,317,000 | 19,790,000 | 2,340,500 | 31,447,500 | 9,317,000 | 19,060,000 | 3,070,500 | 730,000 | △730,000 |
Copyright(C) 2013 by NONAKA Ichini
野中一二事務所
400-0016 山梨県甲府市武田2-11-19
電話 055-254-4040 FAX 055-254-4042